Dla każdej metody płatności obowiązują następujące limity:
| Metoda płatności | Minimalna kwota płatności (PLN) | Maksymalna kwota płatności (PLN) |
|---|---|---|
| Przelewy online Pay-By-Link | 0.37 (0.50)* | 999 999.99 |
| Płatność za pomocą BLIK | 0.1 | 50 000 |
| Płatność kartą | 0.05 | 999 999.99 |
| Płatność walletami | 0.05 | 999 999.99 |
| Płatność oneclick | 0.05 | 999 999.99 |
| Płatność recurring | 0.05 | 999 999.99 |
(*) Dla nestPrzelew, Płacę z Plus Bank oraz Spółdzielcza Grupa Bankowa wynosi 0.50 PLN
| Metoda płatności | Minimalna kwota płatności (EUR) | Maksymalna kwota płatności (EUR) |
|---|---|---|
| Płatność kartą | 0.01 | 999 999.99 |
| Płatność walletami | 0.01 | 999 999.99 |
| Płatność oneclick | 0.01 | 999 999.99 |
| Płatność recurring | 0.01 | 999 999.99 |
Poza tymi progami dana metoda płatności nie jest dostępna.