W celu przetestowania transakcji BLIK, należy użyć poniższych danych.
| Code | Odpowiedź |
|---|---|
| 777000 | Zrealizowana |
Testowanie błędów asynchronicznych
API Axepta umożliwia testowanie płatności Blik poprzez symulację błędów asynchronicznych za pomocą parametrów kwoty, tytułu i 'blikCode'.
Testowanie błędów asynchronicznych za pomocą blikCode
Oto tabela przedstawiająca dostarczone kody Blik i ich statusy:
| blikCode | Status | Kod statusu |
|---|---|---|
| 999000 | SETTLED | |
| 912111 | REJECTED | ALIAS_DECLINED |
| 927111 | REJECTED | TAS_DECLINED |
| 934111 | REJECTED | USER_DECLINED |
| 969111 | REJECTED | SEC_DECLINED |
| 956111 | REJECTED | SYSTEM_ERROR |
| 961111 | REJECTED | GENERAL_ERROR |
| 960111 | REJECTED | INSUFFICIENT_FUNDS |
| 989111 | REJECTED | TIMEOUT |
| 990111 | REJECTED | LIMIT_EXCEEDED |
| 949111 | REJECTED | USER_TIMEOUT |
| 902111 | REJECTED | ISSUER_DECLINED |
- Ważna uwaga!
Pomimo że status transakcji jest ustawiony na "Odrzucona", na końcu procesu transakcji wysyłane jest dodatkowe asynchroniczne powiadomienie. To powiadomienie zawiera odpowiednie
StatusCode.
Testowanie błędów asynchronicznych za pomocą amount
Oto tabela przedstawiająca wartości podanych wartości i ich statusy. Do testowania błędów z ilościami powinieneś użyć 'blikCode': 777 xxx (gdzie xxx może mieć dowolną cyfrę)..
| amount | Status | Kod statusu |
|---|---|---|
| 28800 | REJECTED | ALIAS_DECLINED |
| 19200 | REJECTED | TAS_DECLINED |
| 14400 | REJECTED | USER_DECLINED |
| 21600 | REJECTED | SEC_DECLINED |
| 26400 | REJECTED | SYSTEM_ERROR |
| 36000 | REJECTED | GENERAL_ERROR |
| 12000 | REJECTED | INSUFFICIENT_FUNDS |
| 31200 | REJECTED | TIMEOUT |
| 9600 | REJECTED | LIMIT_EXCEEDED |
| 33600 | REJECTED | USER_TIMEOUT |
| 16800 | REJECTED | ISSUER_DECLINED |
Testowanie błędów synchronicznych
API Axepta umożliwia testowanie płatności Blik poprzez symulację błędów synchronicznych za pomocą wartości 'blikCode'.
Generowanie błędów synchronicznych za pomocą 'blikCode'
Oto tabela przedstawiająca wartości i statusy transakcji w 'blikCode':
| blikCode | Status | Status Code |
|---|---|---|
| 123444 | REJECTED | ER_WRONG_TICKET |