The following limits apply for each payment method:
| Payment method | Minimum payment amount (PLN) | Maximum payment amount (PLN) |
|---|---|---|
| Pay-By-Link online transfers | 0.37 (0.50)* | 999 999.99 |
| BLIK payment | 0.1 | 50 000 |
| Card payment | 0.05 | 999 999.99 |
| Wallet payment | 0.05 | 999 999.99 |
| One-click payment | 0.05 | 999 999.99 |
| Recurring payment | 0.05 | 999 999.99 |
(*) For nestPrzelew, I Pay with Plus Bank, and Spółdzielcza Grupa Bankowa it is 0.50 PLN
| Payment method | Minimum payment amount (EUR) | Maximum payment amount (EUR) |
|---|---|---|
| Card payment | 0.01 | 999 999.99 |
| Wallet payment | 0.01 | 999 999.99 |
| One-click payment | 0.01 | 999 999.99 |
| Recurring payment | 0.01 | 999 999.99 |
Outside these thresholds, the given payment method is not available.